診療内容-
自費料金表
※表示は税抜きの料金です
インプラント
診 療 内 容 | 料 金 | |
---|---|---|
検査・診断料(レントゲン・CT撮影・模型・ステント作成) | 20,000円 | |
インプラント手術 | 200,000円 | |
上部構造 | 120,000円 | |
骨造成手術 | 4歯分まで | 80,000円 |
4歯分以上 | 120,000円 | |
PRF | 5,000円 | |
サイナスリフト | 150,000円 |
歯冠修復
診 療 内 容 | 料 金 |
---|---|
ジルコニアセラミッククラウン | 120,000円 |
ジルコニアクラウン | 90,000円 |
ジルコニアインレー | 90,000円 |
セラミッククラウン(旧エンジェルクラウン) | 60,000円 |
セラミックインレー | 60,000円 |
メタルボンド | 90,000円 |
ラミネートべニア | 60,000円 |
ハイブリッドクラウン | 50,000円 |
ハイブリッドインレー | 25,000円 |
ダイレクトボンディング | 20,000円 |
ホワイトニング(オフィス)
診 療 内 容 | 料 金 |
---|---|
オフィスブリーチング 1回 | 15,000円 |
ホーム 1顎(薬剤別) | 20,000円 |
ホームブリーチング薬剤 | 2,000円 |
義歯
診 療 内 容 | 料 金 | |
---|---|---|
金属床義歯 | 250,000円 | |
バルプラスト | 1~4歯欠損 | 100,000円 |
5歯以上欠損 | 150,000円 | |
金属補強 | +50,000円 |
矯正
診 療 内 容 | 料 金 | |
---|---|---|
相談料 | 2,000円 | |
検査料(レントゲン撮影等) ・ 診断料 | 30,000円 | |
処置料 | 調整料 (矯正装置がついている時にかかる費用) |
4,000円 |
観察料 (治療後のメンテナンス時にかかる費用) |
3,000円 |
装置技術料 (装置料を含む)
診 療 内 容 | 料 金 | |
---|---|---|
こどもの治療 | 1期治療 (成長期までの治療) | 350,000円 |
2期治療 (成長期以降の仕上げの治療) | 300,000円 | |
おとなの治療 | マルチブラケット装置 | 650,000円 |
マルチブラケット装置
: 白くて目立ちにくいワイヤーの使用 |
700,000円 | |
マウスピース矯正: インビザライン+矯正専門医による施術 |
800,000円 | |
部分矯正 | MTM |
250,000円 |
MTM 歯数:9-14歯(例:上顎のみ全歯、上下顎前歯のみ) |
400,000円 | |
オプション | 矯正用インプラント(スクリュー)埋入料 1本 | 25,000円 |
歯冠修復
診 療 内 容 | 料 金 |
---|---|
スポーツ用マウスピース | 15,000円 |